| # | Protocollo | Categoria | 24h | 7g | 30g | 12m | Var. 24h | Mcap | P/F ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Issuer | $17.08M | $118.76M | $510.37M | $5.96B | +0.69% | $0.000 | β | |
| 2 | Stablecoin Issuer | $6.81M | $47.33M | $203.54M | $2.38B | +0.90% | $0.000 | β | |
| 3 | Derivatives | $3.38M | $24.84M | $91.09M | $859.88M | +2.06% | $0.000 | β | |
| 4 | Prediction Market | $2.48M | $22.45M | $97.99M | $348.73M | +2.92% | $0.000 | β | |
| 5 | Dexs | $1.87M | $12.64M | $72.69M | $749.29M | +9.94% | $256.08M | β | |
| 6 | Launchpad | $1.40M | $8.99M | $45.42M | $438.33M | +1.77% | $0.000 | β | |
| 7 | NFT Marketplace | $1.24M | $8.47M | $29.73M | $361.76M | +0.45% | $0.000 | β | |
| 8 | Lending | $1.24M | $10.35M | $39.85M | $597.17M | +9.15% | $13.89B | β | |
| 9 | Liquid Staking | $1.20M | $9.16M | $53.97M | $577.89M | -0.82% | $223.61M | 0.3x | |
| 10 | Prediction Market | $951.39K | $8.26M | $35.07M | $287.80M | +3.35% | $311.39M | β | |
| 11 | CDP | $921.28K | $6.41M | $27.34M | $380.66M | -0.62% | $3.63B | β | |
| 12 | Staking Pool | $880.84K | $6.19M | $29.76M | $192.97M | -0.23% | $0.000 | β | |
| 13 | Chain | $856.84K | $5.20M | $24.21M | $331.36M | +1.15% | $29.41B | 99.8x | |
| 14 | Lending | $755.08K | $10.96M | $33.33M | $214.39M | -4.75% | $10.03B | β | |
| 15 | Dexs | $674.83K | $7.64M | $36.24M | $431.88M | -21.76% | $1.31B | β | |
| 16 | Stablecoin Issuer | $605.10K | $4.27M | $19.07M | $211.61M | +1.10% | $0.000 | β | |
| 17 | Dexs | $603.95K | $5.19M | $33.38M | $441.31M | -10.06% | $1.11B | β | |
| 18 | Interface | $482.27K | $2.94M | $11.06M | $78.46M | +12.86% | $0.000 | β | |
| 19 | Liquid Staking | $468.30K | $3.81M | $18.97M | $230.15M | -10.05% | $6.99B | β | |
| 20 | Dexs | $451.91K | $3.97M | $16.32M | $207.20M | -10.30% | $125.19M | β | |
| 21 | Chain | $445.21K | $3.02M | $15.01M | $229.84M | -0.24% | $43.95B | 240.6x | |
| 22 | Trading App | $440.95K | $3.29M | $18.02M | $283.52M | -9.00% | $0.000 | β | |
| 23 | RWA | $435.90K | $3.38M | $16.15M | $204.91M | -7.66% | $0.000 | β | |
| 24 | Launchpad | $421.96K | $2.82M | $17.11M | $199.13M | +16.44% | $3.03M | β | |
| 25 | Onchain Capital Allocator | $386.39K | $2.92M | $13.10M | $112.84M | -3.69% | $2.79B | β | |
| 26 | Derivatives | $349.86K | $3.66M | $10.27M | $144.51M | +25.54% | $591.55M | β | |
| 27 | Lending | $336.70K | $789.08K | $10.15M | $109.30M | +69.19% | $2.31B | β | |
| 28 | Chain | $317.03K | $2.58M | $11.45M | $159.02M | +1.61% | β | β | |
| 29 | Lending | $287.31K | $2.11M | $10.34M | $129.91M | -2.90% | $1.46B | 11.6x | |
| 30 | Stablecoin Issuer | $284.23K | $1.96M | $7.72M | $58.11M | -0.04% | $0.000 | β | |
| 31 | RWA | $277.41K | $1.74M | $7.95M | $66.49M | -9.28% | $0.000 | β | |
| 32 | Dexs | $277.38K | $2.20M | $7.04M | $7.07M | -2.56% | $125.73M | β | |
| 33 | RWA | $267.15K | $1.75M | $7.58M | $28.27M | -10.33% | $0.000 | β | |
| 34 | Chain | $261.70K | $2.53M | $20.22M | $173.50M | -14.10% | $0.000 | β | |
| 35 | Dexs | $256.50K | $1.86M | $8.90M | $132.68M | -8.29% | $824.07M | β | |
| 36 | Risk Curators | $245.66K | $1.76M | $7.57M | $66.93M | -1.36% | $2.70B | β | |
| 37 | Derivatives | $243.99K | $1.34M | $4.02M | $25.51M | +16.60% | $8.44M | β | |
| 38 | Derivatives | $239.09K | $1.66M | $3.89M | $11.23M | -4.02% | $52.08M | β | |
| 39 | Lending | $232.33K | $1.73M | $7.50M | $58.98M | -2.07% | $3.96B | β | |
| 40 | Liquid Staking | $226.22K | $1.30M | $7.11M | $83.37M | +7.29% | $1.38B | β | |
| 41 | Liquid Staking | $216.25K | $2.17M | $10.06M | $140.28M | -18.74% | $3.43B | β | |
| 42 | Transaction Execution | $215.72K | $1.47M | $8.18M | $57.96M | +3.26% | $0.000 | β | |
| 43 | RWA | $212.65K | $1.50M | $7.50M | $84.62M | -66.51% | $0.000 | β | |
| 44 | Dexs | $212.28K | $1.56M | $6.68M | $100.74M | +7.99% | $636.38M | β | |
| 45 | Lending | $207.38K | $1.28M | $2.75M | $15.84M | -13.28% | $3.01B | β | |
| 46 | Cross Chain Bridge | $206.62K | $2.03M | $12.62M | $285.81M | +8.29% | $0.000 | β | |
| 47 | Physical TCG | $198.87K | $1.56M | $12.42M | $106.47M | +7.88% | $144.17M | 1.0x | |
| 48 | Interface | $193.70K | $1.35M | $3.13M | $4.81M | -3.98% | $0.000 | β | |
| 49 | Trading App | $193.47K | $1.41M | $6.99M | $92.86M | +14.51% | $0.000 | β | |
| 50 | Chain | $189.39K | $1.37M | $6.15M | $77.94M | +12.52% | $1.29T | 17213.6x | |
| 51 | RWA | $187.68K | $1.32M | $6.77M | $89.20M | -1.24% | $0.000 | β | |
| 52 | Risk Curators | $185.30K | $1.40M | $6.13M | $50.29M | -9.40% | $2.68B | β | |
| 53 | Block Builders | $181.69K | $3.68M | $35.06M | $183.01M | -20.29% | $0.000 | β | |
| 54 | Trading App | $176.64K | $1.33M | $7.10M | $198.03M | -1.10% | $0.000 | β | |
| 55 | Derivatives | $172.49K | $1.30M | $4.45M | $150.26M | -9.75% | $0.000 | β | |
| 56 | Staking Pool | $165.33K | $1.16M | $5.52M | $22.55M | +0.10% | $0.000 | β | |
| 57 | Dexs | $160.40K | $808.86K | $3.90M | $21.98M | +96.80% | $178.21M | 3.8x | |
| 58 | Derivatives | $157.42K | $882.13K | $3.50M | $14.19M | -12.99% | $0.000 | β | |
| 59 | Onchain Capital Allocator | $150.69K | $938.49K | $4.77M | $58.36M | -46.21% | $6.09M | 0.1x | |
| 60 | Dexs | $150.03K | $1.24M | $5.86M | $61.90M | -0.99% | $255.56M | β | |
| 61 | Liquid Staking | $143.00K | $1.39M | $1.63M | $28.26M | +42.51% | $28.16M | 1.4x | |
| 62 | Lending | $142.22K | $960.00K | $4.35M | $36.54M | -6.18% | $971.74M | β | |
| 63 | Onchain Capital Allocator | $141.24K | $1.16M | $5.10M | $34.53M | -10.37% | $1.48B | β | |
| 64 | Prediction Market | $141.10K | $1.79M | $7.79M | $35.75M | -46.94% | $9.28M | β | |
| 65 | Wallets | $137.05K | $1.03M | $4.14M | $81.77M | +12.76% | $0.000 | β | |
| 66 | Crypto Card Issuer | $132.74K | $907.71K | $3.81M | $36.49M | +10.54% | $221.92M | β | |
| 67 | Derivatives | $130.60K | $1.38M | $4.65M | $63.61M | -13.37% | $0.000 | β | |
| 68 | Onchain Capital Allocator | $129.91K | $162.52K | $1.08M | $21.06M | +251.72% | $22.61M | 1.7x | |
| 69 | MEV | $123.88K | $804.59K | $3.71M | $58.01M | -2.50% | $0.000 | β | |
| 70 | Risk Curators | $120.53K | $885.77K | $4.09M | $34.43M | -1.51% | $1.44B | β | |
| 71 | Liquid Staking | $120.22K | $754.47K | $4.12M | $59.24M | -0.55% | $768.83M | β | |
| 72 | Lending | $120.04K | $819.52K | $2.87M | $43.95M | -10.61% | $605.76M | β | |
| 73 | RWA | $119.23K | $664.08K | $3.49M | $57.62M | -54.33% | $0.000 | β | |
| 74 | Launchpad | $117.54K | $832.38K | $7.22M | $174.03M | -11.27% | $0.000 | β | |
| 75 | Lending | $113.30K | $882.51K | $4.14M | $58.08M | -1.41% | $1.15B | β | |
| 76 | Staking Pool | $110.49K | $767.29K | $3.85M | $25.64M | +0.57% | $0.000 | β | |
| 77 | Liquid Staking | $106.22K | $636.38K | $3.66M | $62.49M | +2.83% | $754.00M | β | |
| 78 | Dexs | $101.64K | $109.96K | $542.40K | $4.06M | +10899.78% | $2.61M | β | |
| 79 | Staking Pool | $99.02K | $692.07K | $3.32M | $20.82M | +0.56% | $0.000 | β | |
| 80 | Telegram Bot | $98.17K | $689.82K | $3.31M | $47.92M | -2.75% | $0.000 | β | |
| 81 | Developer Tools | $95.70K | $586.88K | $2.65M | $40.73M | -10.16% | $0.000 | β | |
| 82 | Chain | $91.83K | $745.73K | $2.75M | $47.06M | +36.15% | β | β | |
| 83 | Staking Pool | $91.19K | $634.69K | $3.05M | $20.09M | +0.04% | $0.000 | β | |
| 84 | RWA | $91.11K | $704.43K | $2.83M | $18.35M | -5.72% | $12.54M | 0.4x | |
| 85 | Liquid Staking | $90.96K | $461.21K | $1.88M | $16.02M | +104.72% | $159.14M | β | |
| 86 | Dexs | $90.39K | $1.01M | $3.34M | $16.14M | -51.09% | $10.74M | β | |
| 87 | Derivatives | $88.91K | $521.44K | $1.76M | $4.35M | +23.09% | $0.000 | β | |
| 88 | RWA | $88.43K | $607.15K | $2.72M | $22.84M | +3.16% | $0.000 | β | |
| 89 | Gamified Mining | $88.07K | $714.73K | $4.13M | $38.64M | -26.69% | $46.22M | 0.9x | |
| 90 | Interface | $87.38K | $588.42K | $2.06M | $4.74M | -15.03% | $0.000 | β | |
| 91 | Interface | $86.49K | $243.61K | $429.78K | $1.63M | +127.03% | $0.000 | β | |
| 92 | CeDeFi | $83.97K | $652.32K | $3.09M | $18.33M | -7.71% | $0.000 | β | |
| 93 | RWA | $82.14K | $598.65K | $2.49M | $19.49M | -13.91% | $293.51M | β | |
| 94 | Coins Tracker | $81.38K | $565.53K | $2.61M | $34.06M | +8.85% | $0.000 | β | |
| 95 | RWA | $80.38K | $73.75K | $83.59K | $1.05M | +6126.34% | $0.000 | β | |
| 96 | Dexs | $80.21K | $422.62K | $3.97M | $133.11M | +27.03% | $17.36M | β | |
| 97 | Derivatives | $77.95K | $845.65K | $1.24M | $12.17M | -47.76% | $28.61M | 1.9x | |
| 98 | Interface | $76.94K | $493.10K | $1.66M | $18.13M | +25.53% | $0.000 | β | |
| 99 | RWA | $76.92K | $536.22K | $2.40M | $31.28M | -1.03% | $0.000 | β | |
| 100 | RWA | $75.60K | $552.61K | $2.29M | $13.86M | -3.55% | $38.16M | 1.4x |
Tutte le commissioni pagate dagli utenti
Entrate trattenute dal protocollo
Entrate distribuite a chi detiene il token
Entrate destinate alla tesoreria